<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fóra un encert que ens n'anàrem !!*!! &#187; materials</title>
	<atom:link href="http://agm.cat/blog/tag/materials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agm.cat/blog</link>
	<description>Bloc personal d'Albert Gras i Martí</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 20:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Glops de Física per a Química &#8211; Síl·labus i metodologia</title>
		<link>http://agm.cat/blog/2009/02/06/glops-fisica-x-quimica-2-sillabus-metodologia/</link>
		<comments>http://agm.cat/blog/2009/02/06/glops-fisica-x-quimica-2-sillabus-metodologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 22:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atòmico-molecular]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[fisica aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[fisica aplicada a la quimica]]></category>
		<category><![CDATA[fisico-química]]></category>
		<category><![CDATA[glops]]></category>
		<category><![CDATA[interacciOns]]></category>
		<category><![CDATA[materials]]></category>
		<category><![CDATA[Molècules]]></category>
		<category><![CDATA[ones electromagnètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[quimico-física]]></category>
		<category><![CDATA[visió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agm.cat/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Molècules i ones electromagnètiques en interacció. Recorregut atòmico-molecular pel món dels materials. Més de 100 glops de Física aplicada a la Química. Visió quimico-física i fisico-química del món.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agm.cat/blog/2009/02/06/glops-fisica-x-quimica-2-sillabus-metodologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glops de física per a estudiants de química: inici de la sèrie</title>
		<link>http://agm.cat/blog/2009/02/06/glops-fisica-x-a-quimica-1/</link>
		<comments>http://agm.cat/blog/2009/02/06/glops-fisica-x-a-quimica-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atòmico-molecular]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[fisica aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[fisica aplicada a la quimica]]></category>
		<category><![CDATA[fisico-química]]></category>
		<category><![CDATA[glops]]></category>
		<category><![CDATA[interacciOns]]></category>
		<category><![CDATA[materials]]></category>
		<category><![CDATA[Molècules]]></category>
		<category><![CDATA[ones electromagnètiques]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[quimico-física]]></category>
		<category><![CDATA[visió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agm.cat/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Encetem amb aquesta entrada una sèrie de materials docents per a l&#8217;ensenyament/aprenentatge de física general per a alumnes de ciències, en particular alumnes de la carrera de químiques. Els aneomenem &#8220;glops&#8221; perquè volen ser lliuraments curts i concrets de coneixements bàsics de física. Els lliurarem en format imatge. Els subtítols d&#8217;aquests materials són els següents: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agm.cat/blog/2009/02/06/glops-fisica-x-a-quimica-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

